Wójt Gminy | Jacek Rogoziński | 388 34 33 | ||
Sekretarz | Sylwia Doniak |
388 20 82 | ||
Referat Finansowy | ||||
Kierownik | Agnieszka Kaszubska | 388 34 31 | ||
Zastępca kierownika | Marzena Gładysz |
388 34 36 | ||
Księgowość budżetowa | Dorota Adamiak | |||
Renata Osmólska | ||||
Marta Graczyk | ||||
Eryka Twardowska | ||||
Podatek od środków transportowych, opłaty za wodę |
Małgorzata Podleśna | 388 34 25 | ||
Ksiegowośc rachunkowa | Magdalena Kaczmarek | |||
Ksiegowośc zobowiązań, akcyza | Marta Pawłowska | |||
Rejestr VAT, środki trwałe | Martyna Wysocka |
388 34 26 | ||
Wymiar podatku | Renata Jóźwiak | |||
Kasa, Płace | Klaudia Miklas |
388 34 27 | ||
Płace | Beata Gomulak | 388 34 23 | ||
Obsługa księgowa szkół | Magdalena Graczyk | |||
Obsługa księgowa szkół | Daria Sobczyk | |||
|
||||
Referat Oświaty | ||||
Anna Ogórek | 388 34 24 | |||
Referat Organizacyjny | ||||
Obsługa Rady Gminy | Anna Szymańska | |||
Sekretariat | Monika Kubisiak | 388 21 17 | ||
Referat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych i Promocji Gminy | ||||
Kierownik | Łukasz Wasiak | 388 43 55 | ||
Referat Infrastruktury Technicznej | ||||
Kierownik | Arkadiusz Grzegorzewski | 388 34 44 | ||
Andrzej Grabski | ||||
Sławomir Łuczak | ||||
Marian Doniak | ||||
Daniel Łuczak | ||||
Paweł Brygier | ||||
Samodzielne stanowiska | ||||
St. ds. Obywatelskich | Aleksandra Pokorska | 388 28 38 | ||
St. ds. Obrony Cywilnej, Spraw Wojskowych, Ochrony Przeciwkożarowej, BHP, Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych |
Patryk Serwak | 388 28 38 | ||
St. ds. Infrastruktury Gospodarczo-Społecznej,Drogi |
Szymon Kamiński |
388 34 28 | ||
St. ds. Kadr | Anna Szymańska | 388 43 55 | ||
St. ds. Ochrony Środowiska, Rolnictwa | 388 34 29 | |||
St. ds. Działalności Gospodarczej, Ochrony Zdrowia i Kultury |
Anna Kowalczyk | 388 34 29 | ||
St. ds. Gospodarki Gruntami | Emilia Domałonżek | 388 34 35 | ||
St. ds. Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji |
Małgorzata Olczak | 388 34 30 | ||